今天是:
信息名称:关于下达2011年工业经济主要指标指导计划的通知
索 引 号:014133744/2011-00025
主题分类:工业、农业、水利、城建 体裁分类:通知 组配分类:专项规划 遥观镇:财政信息
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:遥观镇
产生日期:2011-02-28 发布日期:2014-06-09
内容概述:通知就2011年工业经济主要指标指导计划作出下达
关于下达2011年工业经济主要指标指导计划的通知
 

 

关于下达2011年工业经济主要指标指导计划的通知

各村、社区,各企事业单位:

2011年是 “十二五”规划开局之年,也是“推进科学发展、建设幸福遥观”的重要之年,经镇党委、政府研究决定,现将2011年全镇工业产值、规模以上工业产值、工业销售收入、规模以上工业销售收入、工业投入指导计划分解下达。希你们结合实际,加大创新投入力度,加快转型升级步伐,采取有效措施,认真贯彻执行,确保完成和超额完成目标任务,为奋战“十二五”、再创新辉煌作出新的贡献。

 

附件:遥观镇2011年工业产值、工业销售收入、工业投入指导计划表

 

 

                                                                                                                                                           中共遥观镇委员会

                                                                                                                                                              遥观镇人民政府

                                                                                                                                                                           2011年2月28日

 

遥观镇2011年工业产值、工业销售收入、工业投入指导计划表
单位:万元
    指标
  
   单位
工业产值 其中:规模以上工业产值 销售收入 其中:规模以上工业销售 工业投入
保证指标 争取指标 保证指标 争取指标
渔庄 28000 30000 15000 27000 29000 14500 3000
桥南 38000 40000 12000 36000 38000 11500 4000
塘桥 120000 130000 100000 116000 125000 96000 35000
洪庄 110000 120000 95000 105000 113000 92000 10000
印墅 30000 35000 5000 28500 33000 4800 2000
芳庄 115000 120000 110000 112000 116000 105000 3000
建农 65000 70000 50000 63000 68000 48000 5000
东方 28000 30000 7000 27000 29000 6700 3000
东村 23000 25000 7000 22000 24000 6700 2000
遥观 210000 220000 180000 200000 210000 175000 20000
薛墅巷 80000 83000 35000 77000 80000 33000 5000
留道 105000 115000 50000 100000 110000 48000 8000
通济 70000 75000 35000 65000 70000 33000 3000
钱家 55000 60000 35000 53000 57000 33000 4000
剑湖 48000 50000 18000 46000 48000 17500 4000
前杨 150000 160000 125000 145000 155000 120000 8000
新南 130000 145000 80000 128000 140000 77000 10000
勤新 100000 110000 50000 96000 105000 48000 10000
郑村 90000 100000 45000 88000 97000 43000 7000
村、社区小计 1595000 1718000 1054000 1534500 1647000 1012700 146000
原镇办企业小计 2725000 2840000 2626000 2716500 2830000 2567300 164000
全镇合计 4320000 4558000 3680000 4251000 4477000 3580000 310000
           

    

    

遥观镇2011年原镇办企业工业产值、工业销售收入、工业投入指导计划表
  单位:万元
序号           指标
   企业名称
工业产值 销售收入 工业投入
保证指标 争取指标 保证指标 争取指标
1 中兴建材 800000 820000 800000 820000 50000
2 新誉集团 600000 620000 600000 620000 50000
3 今创集团 500000 520000 500000 520000 20000
4 新华昌集团 400000 420000 400000 420000 5000
5 安格特新材料 100000 110000 100000 110000 20000
6 新华通集团 85000 90000 82000 86000 6000
7 华通新立 40000 42000 39000 41000 1000
8 华东机房 28000 30000 27000 29000 1000
9 同兴钢管 22000 23000 21000 22000 500
10 煜明电子 18000 20000 18000 20000 3000
11 中天邦益 16500 18000 16000 17500 500
12 同创管业 15000 16000 14500 15000 500
13 聚诚科技 10000 12000 10000 12000 1000
14 华盛纺织 9000 10000 9000 10000 200
15 常州钢管 9000 10000 9000 10000 200
16 赛威电器 8000 8500 7800 8000 200
17 靓棉纱线 8500 9000 8500 9000 100
18 天泰气体 8000 8500 8000 8500 2000
19 华强精密 6000 6500 6000 6500 100
20 海裕纺织 5200 5800 5000 5800 100
21 东方医药 4500 5000 4300 4800 300
22 威嘉轴承 4500 5000 4300 4800 200
23 利安矿用 4000 4100 3800 4000 100
24 韵成钢管 3800 4000 3700 3900 100
25 丰臣电机 3000 3500 3000 3500 200
26 节能化工 2500 3000 2300 2800 200
27 震华干燥 2300 2500 2300 2600 200
28 华清制衣 2000 2200 2000 2200 300
29 南极速冻 1500 1800 1500 1800 500
30 伟英节能 1300 1350 1250 1300 100
31 大德塑业 1300 1400 1200 1300 100
32 华尊电气 1200 1300 1200 1200 100
33 益达利电子 1000 1100 950 1000 100
34 遥观织布 1000 1100 1000 1100 100
35 丰鑫机械 1000 1100 1000 1100 500
36 玉螺台钻 500 600 500 600 100
37 科维机械 500 600 500 600 100
38 金球焊割 500 550 500 550 100
39 精纺呢绒 200 250 200 300 100
40 东方呢绒 200 250 200 250 100
             

 

  
 

【打印本页】 【关闭窗口】
 
主办单位:常州经开区管委会
详细地址:常州市东方东路168号    邮政编码:213025    站点地图
联系电话:0519-89863000   行政审批服务热线:0519-68762100
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
苏公网安备32041102000483号    网站标识码:3204000106  苏ICP备05003616号
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
微博 微信
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000106  苏ICP备05003616号